ねこだまし
管理人 なんと 5連勝中なんです
それまで ハイパー落っこちるんじゃないかって
心配するぐらい連敗したんですけど
初手から きっちりやっていこうって
やっていたら 上向いてきたのと
ねこだましがどっちに打ったらいいかよくわかんないのが
たまたま ハマっていた
だけだと思うんですけど
で ねこだましを打つ代わりに
フレアドライブ
すてゼリフ
まもる
こうたい
4つの選択肢があるわけなんですけど
念のため相手の2体と比べながら
自分なりに検証してみてます
で ほかのねこだましでもいいのかな
とかね
タマタマうん良くだけど 勝ってるうちは
そんなに変更しようって思わないから
他のポケモン眺めてるだけみたいな感じなんですけどね
とりあえず 集めてみました
| ポケモン番号 | 名前 | タイプ |
|---|---|---|
| 009 | カメックス | みず |
| 026 | ライチュウ | でんき |
| 115 | ガルーラ | ノーマル |
| 302 | ヤミラミ | あく・ゴースト |
| 308 | チャーレム | かくとう・エスパー |
| 392 | ゴウカザル | ほのお・かくとう |
| 428 | ミミロップ | ノーマル |
| 454 | ドクロッグ | どく・かくとう |
| 461 | マニューラ | あく・こおり |
| 510 | レパルダス | あく |
| 512 | ヤナッキー | くさ |
| 524 | バオッキー | ほのお |
| 516 | ヒヤッキー | みず |
| 560 | ズルズキン | あく・かくとう |
| 678 | ニャオニクス | エスパー |
| 727 | ガオガエン | ほのお・あく |
| 758 | エンニュート | どく・ほのお |
| 861 | オーロンゲ | あく・フェアリー |
| 866 | バリコオル | こおり・エスパー |
| 877 | モルペコ | でんき・あく |
| 903 | オオニューラ | かくとう・どく |
| 959 | デカヌチャン | フェアリー・はがね |
しばらくの間 おぼえがき
対戦経験のあるあくタイプ
アブソル
オーロンゲ
ガオガエン
ギャラドス
ズルズキン
ドドゲザン
バンギラス