ウクレレで Aマイナー・ペンタトニック・スケール 5つのポジションで練習します

Aマイナー・ペンタトニック・スケール

A C D E G

typeA
A| – – – – – – – – 0 – 3
E| – – – – 0 – 3 – – – –
C| 0 – 2 – – – – – – – –
G| – – – – – – – – – – –

typeG
A| – – – – – – – – 3 – 5
E| – – – – 3 – 5 – – – –
C| 2 – 4 – – – – – – – –
G| – – – – – – – – – – –

typeF
A| – – – – – – – – 5 – 7
E| – – – – 5 – 8 – – – –
C| 4 – 7 – – – – – – – –
G| – – – – – – – – – – –

typeD
A| – – – – – – – – 7 -10
E| – – – – 8 -10 – – – –
C| 7 – 9 – – – – – – – –
G| – – – – – – – – – – –

typeC
A| – – – – – – – -10 –12
E| – – – -10 -12 – – – –
C| 9 -12 – – – – – – – –
G| – – – – – – – – – – –

Aメジャー・ペンタトニック・スケール
https://pakane.org/?p=48732

error: Content is protected !!