まず最初に
WIN5の組み合わせ数(購入点数)の
計算方法を確認します
WIN5の組み合わせ数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R目 頭数 |
✕ | 2R目 頭数 |
✕ | 3R目 頭数 |
✕ | 4R目 頭数 |
✕ | 5R目 頭数 |
= | 点数 (100円) |
買い目(組み合わせ)100点
予算一万円で購入できる早見表です
レースの順番は関係ありません
予想の際には必ず
基準・目安として使用しています
1点買い3R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✕ | 1 | ✕ | 1 | ✕ | 〜5 | ✕ | 18 | = | 〜90点 |
6 | 16 | 96点 | ||||||||
7 | 14 | 98点 | ||||||||
8 | 12 | 96点 | ||||||||
9 | 11 | 99点 | ||||||||
10 | 10 | 100点 | ||||||||
1点買い2R と 2点から | ||||||||||
1 | ✕ | 1 | ✕ | 2 | ✕ | 2 | ✕ | 18 | = | 78点 |
3 | 16 | 96点 | ||||||||
4 | 12 | 96点 | ||||||||
5 | 10 | 100点 | ||||||||
6 | 8 | 96点 | ||||||||
7 | 7 | 98点 | ||||||||
1点買い2R と 3点から | ||||||||||
1 | ✕ | 1 | ✕ | 3 | ✕ | 3 | ✕ | 11 | = | 99点 |
4 | 8 | 96点 | ||||||||
5 | 6 | 90点 | ||||||||
1点買い2R と 4点から | ||||||||||
1 | ✕ | 1 | ✕ | 4 | ✕ | 4 | ✕ | 6 | = | 96点 |
5 | 5 | 100点 | ||||||||
1点買い1R と 2点2Rから | ||||||||||
1 | ✕ | 2 | ✕ | 2 | ✕ | 2 | ✕ | 12 | = | 96点 |
3 | 8 | 96点 | ||||||||
4 | 6 | 96点 | ||||||||
5 | 5 | 100点 | ||||||||
1点買い1R そのほか | ||||||||||
1 | ✕ | 2 | ✕ | 3 | ✕ | 3 | ✕ | 〜5 | = | 〜90点 |
2 | 3 | 4 | 4 | 96点 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 81点 | ||||||
そのほか | ||||||||||
2 | ✕ | 2 | ✕ | 2 | ✕ | 2 | ✕ | 〜6 | = | 〜96点 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 72点 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 96点 |
win5 超高額配当 過去3年間 4000万円以上の結果となった日は何回?その割合は?
https://pakane.org/?p=33705